商品の詳細:
お支払配送条件:
|
スクリーン・サイズ: | 7" | ジスプレー体: | IPS |
---|---|---|---|
決断: | 1200*1920 | モジュールのサイズ: | 98.7*160.8*3.67mm |
作用面積: | 94.5*151.2mm | 明るさ: | 450cd/mの² |
インターフェイス: | MIPI 31Pin | ||
ハイライト: | タブレットlcdのパネル,transmissive lcdスクリーン |
製品仕様書:
*それはTransmissiveタイプ色の活動的なマトリックスの液晶表示装置(LCD)です。
*それはTN LCDのパネル、運転者IC、FPCおよびバックライトの単位で構成されます。
*別の明るさのバックライトはあなたの要求に従ってカスタマイズされます。
*容量性及び抵抗接触パネルのデモ板はあなたの選択のために利用できます。
*それは標準的な、既製TN LCDモジュールです。
*あなたの注文の解決のためのベテランのチーム。
*迎合的なRoHS。
モデルNO: | JDI LT070ME05000 |
スクリーン・サイズ: | 10.1」 |
決断: | 1200*1920 |
モジュールのサイズ(W*H*T): | 98.7*160.8*1.975mm |
作用面積(W*H): | 94.5*151.2mm |
コントローラー: | R69429 |
明るさ: | 20の白LED /450cd/mの² |
ジスプレー体: | 16.7M色 |
実用温度: | -20 | +70ºC |
インターフェイス: | MIPI 31Pin FPCのコネクター:FH35C-31S-0.3HW (50) |
Relativedプロダクト:
他のタブレットLCDの表示を必要としたら、細部を見直すためにモデルをいいえ次かちりと鳴らして下さい:
サイズ | ブランド | モデルいいえ。 | 決断 |
モジュールのサイズ (W*H*Tmm) |
作用面積 (W*Hmm) |
明るさ (cd/mの²) |
ジスプレー体 | インターフェイス | TP | 注目 |
7" | 顧客用 | RB070M31N01A | 800*1280 | 99.65*160.85*4.0 | 94.2*150.72 | 300 | IPS | MIPI 31Pin | -- | 顧客用新しいもの |
7" | Innolux | N070ICN-GB1 | 800*1280 | 105.62*163.27*4.56 | 94.2*150.72 | 300 | IPS | MIPI 31Pin | -- | |
7" | Innolux | N070ICE-G02 | 800*1280 | 103.5*162.22*4.51 | 94.2*150.72 | 400 | IPS | MIPI 31Pin | -- | Asus Fonepad ME371MGのための使用 |
7" | Innolux | N070ICE-GB1 | 800*1280 | 105.62*163.27*3.95 | 94.2*150.72 | 300 | IPS | MIPI 36Pin | -- | |
7" | Innolux | N070ICE-GB2 | 800*1280 | 103.5*162.15*3.6 | 94.2*150.72 | 450 | IPS | MIPI 31Pin | -- | |
7" | CPT | CLAA070WP06G XG | 800*1280 | 104.32*161.67*4.05 | 94.2*150.72 | 400 | HFFS | MIPI 34Pin | -- | |
7" | Innolux |
N070ICN-PB1 (霧) HE070IA-04F (霧) |
800*1280 | 99.65*160.85*4.0 | 94.2*150.72 | 300 | IPS | MIPI 40Pin | -- | 顧客用新しいもの |
7" | JDI | LT070ME05000 | 1200*1920 | 98.7*160.8*3.67 | 94.5*151.2 | 450 | IPS | MIPI 31Pin | -- | |
7" | 顧客用 | RB070M30N01A | 1024*600 | 164.0*97.0*2.6 | 154.214*85.92 | 300 | IPS | MIPI 30Pin | -- | 顧客用新しいもの、 66.5mm長いFPCの長さ。 |
7" | 顧客用 | RB070M30N18A | 1024*600 | 164.0*97.0*2.6 | 154.214*85.92 | 300 | IPS | MIPI 30Pin | - | 顧客用新しいもの |
7" | 顧客用 | RB070L40N21A | 1024*600 | 163.8*97.0*2.6 | 154.214*85.92 | 350 | IPS | LVDS 40Pin | -- | 顧客用新しいもの |
7" | BOE | TV070WSM-NM0 | 1024*600 | 161.16*100.97*4.8 | 153.6*90 | 450 | ADS | MIPI 40Pin | -- | |
7" | HannStar | HSD070PWW1-B01 | 1280*800 | 161.2*105.5*4.5 | 150.72*94.2 | 400 | IPS | LVDS 30Pin | -- | |
8" | HannStar | HSD080PWW2-B01 | 800*1280 | 114.8*184.7*3.71 | 107.64*172.224 | 450 | IPS | MIPI 51Pin | -- | |
8" | Innolux | N080ICE-GB1 | 800*1280 | 120.65*187.64*5.1 | 107.64*172.224 | 350 | AAS | MIPI 31Pin | -- | |
8" | Innolux | P080DCA-AZ1 | 800*1280 | 114.8*184.7*3.7 | 107.64*172.224 | 350 | AAS | MIPI 31Pin | -- | |
8" | 顧客用 | RB080M31N04A | 800*1280 | 114.7*184.1*2.6 | 107.64*172.224 | 350 | IPS | MIPI 31Pin | -- | 顧客用新しいもの |
8" | 顧客用 | RB080M39N01A | 800*1280 | 114.7*184.1*2.3 | 107.64*172.224 | 350 | IPS | MIPI 39Pin | -- | 顧客用新しいもの |
8" | BOE | BP080WX1-200 | 800*1280 | 144.8*184.7*4.56 | 107.64*172.224 | 300 | ADS | MIPI 31Pin | -- | |
8" | BOE | TV080WXM-NH2 | 800*1280 | 114.04*184.224*2.4 | 107.64*172.224 | 300 | ADS | MIPI 45Pin | -- | |
8" | BOE | TV080WXM-NL5 | 800*1280 | 114.8*184.6* 2.48 | 107.64*172.224 | 350 | ADS | MIPI 45Pin | -- | |
8" | BOE | TV080WUM-NL1 | 1200*1920 | 114.6*183.75*3.75 | 107.64*172.224 | 400 | ADS | MIPI 45Pin | -- | |
8" | BOE | TV080WUM-NX2 | 1200*1920 | 113.14*182.424*2.35 | 107.64*172.224 | 450 | ADS | MIPI 45Pin | -- | |
8" | AUO | B080UAN01.3 | 1200*1920 | 113.8*182.86*3.48 | 107.64*172.22 | 430 | AHVA | MIPI 31Pin | -- | |
8" | Innolux | P080LDN-DB1/DB2 | 1200*1920 | 120.54*207.15*3.15 | 107.64*172.22 | 290 | IPS | MIPI 44Pin | CTP | ON-CELLの容量性タッチ画面を使って |
8.9" | サムスン | LTL089CL02-001 | 1920*1200 | 203.5*135.9*5.2 | 191.52*119.7 | 450 | PLS | MIPI 45Pin | -- | |
8.9" | JDI | TFTMD089030 | 2560*1600 | 200.3*132.1*3.43 | 192.0*120.0 | 500 | IPS | MIPI 61Pin | -- | |
9" | サムスン | LTL090CL01-002 | 1920*1280 | 200.91*141.21*2.73 | 190.08*126.72 | 300 | PLS | MIPI 40Pin | -- | |
9" | サムスン | LTL090CL01-W02 | 1920*1280 | 200.91*141.21*2.73 | 190.08*126.72 | 400 | PLS | MIPI 40Pin | -- | |
9.6" | BOE | TV096WXM-NH0 | 800*1280 | 136.7*217*4.5 | 129.0*206.4 | 350 | ADS | MIPI 34Pin | -- | |
9.6" | BOE | TV096WXM-NS0 | 800*1280 | 136.7*217*4.65 | 129.0*206.4 | 450 | ADS | MIPI 34Pin | -- | |
9.7" | CTC | BI097XN02 V.Y | 1024*768 | 210*164.25*5.65 | 196.608*147.456 | 350 | IPS | LVDS 30Pin | -- | |
9.7" | BOE | TV097QXM-NU0 | 1536*2048 | 152.536*206.548*1.95 | 147.456*196.608 | 450 | ADS | MIPI 61Pin | -- | |
9.7" | BOE | TV097QXM-NW0 | 1536*2048 | 152.536*206.548*2.0 | 147.456*196.608 | 350 | ADS | MIPI 61Pin | -- | |
10.1」 | 顧客用 | RB101M40H68-28S | 800*1280 | 143.0*228.6*4.9 | 135.36*216.576 | 300 | IPS | MIPI 40Pin | -- | 顧客用新しいもの |
10.1」 | AUO | B101EAN02.0 | 800*1280 | 141.36*228.23*4.23 | 135.36*216.576 | 400 | AHVA | MIPI 39Pin | -- | |
10.1」 | BOE | TV101WXM-NL3 | 800*1280 | 142.0*228.5*4.5 | 135.36*216.576 | 350 | ADS | MIPI 39Pin | -- | |
10.1」 | BOE | TV101WUM-NS0 | 1200*1920 | 142.32*227.3*4.5 | 135.36*216.576 | 450 | ADS | MIPI 34Pin | -- | |
10.1」 | BOE | TV101WUM-LL2 | 1200*1920 | 162.1*237.14*4.6 | 135.36*216.576 | 380 | ADS | MIPI 45Pin | CTP | ON-CELLの容量性タッチ画面を使って |
10.1」 | BOE | TV101WUM-NX0 | 1200*1920 | 141.5*227.31*4.5 | 135.36*216.576 | 450 | ADS | MIPI 45Pin | -- | |
10.1」 | BOE | TV101WUM-NL1 | 1200*1920 | 142.96*227.926*4.5 | 135.36*216.576 | 400 | ADS | MIPI 45Pin | -- | |
10.1」 | BOE | TV101WUM-NH1 | 1200*1920 | 141.6*227.41*4.5 | 135.36*216.576 | 450 | IPS | MIPI 51Pin | -- | |
10.1」 | BOE | B101QAN01.0 | 1600*2560 | 142.96*228.04* 3.9 | 135.36*216.576 | 400 | AHVA | MIPI 61Pin | -- | |
10.1」 | 顧客用 | RB101D50N102IPS | 1024*600 | 235.0*143.0*5.2 | 222.72*125.28 | 400 | IPS | RGB 50Pin | -- | 顧客用新しいもの |
10.1」 | 顧客用 | RB101L40N140IPS | 1024*600 | 235.0*143.0*5.2 | 222.72*125.28 | 400 | IPS | LVDS 40Pin | -- | 顧客用新しいもの |
10.1」 | 顧客用 | RB101M30N08AIPS | 1024*600 | 235.0*143.0*2.8 | 222.72*125.28 | 300 | IPS | MIPI 30Pin | -- | 顧客用新しいもの |
10.1」 | 顧客用 | RB101L40N07A | 1280*800 | 229.46*149.1*4.3 | 216.96*135.6 | 400 | IPS | LVDS 40Pin | -- | 顧客用新しいもの |
10.1」 | Innolux | EJ101IA-01G | 1280*800 | 229.46*149.1*4.66 | 216.96*135.6 | 350 | IPS | LVDS 40Pin | -- | |
10.1」 | Innolux | HD101IA-01U | 1280*800 | 251.92*186.03*7.04 | 216.96*135.6 | 340 | AHVA | LVDS 40Pin | CTP | 容量性タッチ画面を使って |
10.1」 | AUO | B101EAN01.5 | 1280*800 | 227.72*147.8*4.6 | 216.96*135.6 | 350 | AHVA | MIPI 34Pin | -- | |
10.1」 | AUO | G101EVN01.0 | 1280*800 | 229.46*149.1*3.76 | 216.96*135.6 | 300 | IPS | LVDS 40Pin | -- | |
10.1」 | AUO | B101EW05 V0 | 1280*800 | 241.86*161.6*5.2 | 216.96*135.6 | 350 | MVA | LVDS 40Pin | -- | |
10.1」 | BOE | BP101WX1-206 | 1280*800 | 228.6*149.2*4.59 | 216.96*135.6 | 330 | ADS | LVDS 40Pin | -- | |
10.1」 | BOE | BP101WX1-300 | 1280*800 | 228.21*148.86*4.59 | 216.96*135.6 | 450 | ADS | LVDS 45Pin | -- | |
10.1」 | BOE | TV101WXM-NP0 | 1280*800 | 228.6*149.2*4.4 | 216.96*135.6 | 330 | ADS | MIPI 39Pin | -- | |
10.1」 | HannStar | HSD101PWW1-B00 | 1280*800 | 227.42 *147.69* 4.25 | 216.96*135.6 | 350 | IPS | LVDS 40Pin | -- | |
10.1」 | HannStar | HSD101PWW2-A00 | 1280*800 | 229.0*151.0*4.53.0 | 216.96*135.6 | 650 | IPS | LVDS 30Pin | -- | |
10.1」 | HannStar | HSD101PUW1-C20 | 1920*1200 | 227.72*147.8*5.05 | 216.576*135.36 | 370 | IPS | MIPI 34Pin | -- | |
10.1」 | AUO | B101UAN01.7 | 1920*1200 | 227.72*147.8*5.35 | 216.81*135.5 | 400 | AHVA | MIPI 34Pin | -- | |
10.1」 | AUO | B101UAN02.1 | 1920*1200 | 229.45*149.2*5.0 | 216.81*135.5 | 400 | AHVA | LVDS 50Pin | -- | |
10.1」 | 松下電器産業 | VVX10F008B00 | 1920*1200 | 228.96*148.14*4.29 | 217.44*135.9 | 400 | IPS | MIPI 40Pin | -- | |
10.1」 | 松下電器産業 | VVX10F034N00 | 1920*1200 | 227.65*147.5*4.98 | 216.576*135.36 | 400 | IPS | MIPI 51Pin | -- | |
10.1」 | 松下電器産業 | VVX10F004B00 | 1920*1200 | 228.86*152.5*4.48 | 217.44*135.9 | 600 | IPS | MIPI 45Pin | -- | |
10.1」 | CPT | CLAA101FP05 XG | 1920*1200 | 227.72*148.65*4.55 | 216.576*135.36 | 370 | HFFS | MIPI 34Pin | -- | |
11.6」 | AUO | B116XAN03.0 | 1366*768 | 268.0*158.5*4.5 | 256.125*144.0 | 400 | AHVA | LVDS 40Pin | -- | |
11.6」 | AUO | B116XAN03.1 | 1366*768 | 270.37*159.79*4.8 | 256.125*144.0 | 400 | AHVA | MIPI 40Pin | -- |
プロダクト塗布:
テレコミュニケーション装置 | 電話、インターホン、スマートな腕時計、タブレットのPC、PDA |
消費者製品 | カメラ、DVDプレイヤー、携帯電話、ゲーム プレーヤー、デジタル写真フレーム、E本の読者、MP3プレーヤー、MP4 PMP、NetbookのPC |
技術的な装置 | エレベーターのコントローラー、産業機械、保証モニター、POS |
オフィス・オートメーション | プリンター、走査器、ファクシミリ、デスクトップのモニター、デスクトップのモニター |
家庭電化製品 | エア条件の表示、冷却装置、ビデオ ドアベル、スマートな機械 |
自動車表示 | GPSのProtableの運行、ビデオ プレーヤー、速度計、レコーダー |
IT製品 | デジタル ビデオ、機械を広告しているメディア プレイヤー |
医療機器 | 超音波機械、中間のモニター、医用画像処理、ヘルスケア |
包装及び出荷及び配達
包装の細部:
すべてのプロダクトはそれを安全保つ右の方法で詰まります。
プロダクトの小さいサイズのために私達は皿+カートンを使用します、
より大きいサイズのために私達は泡のスロット+カートンを使用します。
私達はまた顧客の要求に従ってパッケージを設計します
船積みの細部:
少しの順序のため:私達はエア明白なUPSによって出荷しますかまたはDHL/FEDEX/TNT/EMSの速達、安全、速いです。
たくさんの順序のため:私達は中国のバイヤーの貨物代理店によって出荷します、
私達はまた私達の貨物代理店によって空気か海の交通機関で出荷してもいいです。
配達細部:
サンプル:1週以内に
大量生産:3-4週
私達の利点:
☆Responsibility:
私達は私達が作る何をあらゆる間違いのためのすべての責任を取ります。私達はすべての間違った部分を作り直し、やがて出荷します。
☆Fastの応答:
すぐにあなたのカスタマイズされた考えを実現し、短い時間に準備ができたサンプルを持って下さい
☆Efficientコミュニケーション:
私達の販売は高い英語の技術とのすべてです、そう堅くおよび有効働かせています。
良質☆:
私達が順序を作るために購入する迎合的なすべての材料は良質RoHS、ISOの9001:2008の質、ISOの14001:2004の管理システムを制御します。
郵送物の前に各部分のための100%の点検を保障する先発の点検器械および装置
☆Quick配達(生産時間):
サンプル:1週以内に
大量生産:3-4週
質の方針:
私達が順序を作るために購入する迎合的なすべての材料は良質RoHS、ISOの9001:2008の管理システムとの質を制御します。
郵送物の前に各部分のための100%の点検を保障する先発の点検器械および装置
FAQ:
Q:私はいかにあるサンプルを得てもいいですか。
A:私達は1つを自由に提供しませんが、別の量に従って再命令する、少なくとも3%の割引に勝ちますとき割引があってもいく。
Q:MOQは何ですか。
A:それは異なったプロダクトによって決まります。MOQを確認するために販売と連絡をとって下さい。
Q:いかに質を制御しますか。
A:私達が順序を作るために購入する迎合的なすべての材料は良質RoHS、ISOの9001:2008の質、ISOの14001:2004の管理システムを制御します。
郵送物の前に各部分のための100%の点検を保障する先発の点検器械および装置
h 800*480の容量性タッチ画面LCDの表示
Q:あなたのプロダクトに保証がありますか。
A:はい、私達は私達のプロダクトのための保証12か月の提供します。
Q:あなたの支払方法は何ですか。
A:支払:T/T、Paypal、ウェスタン・ユニオン、等。
サンプルのため:支払先立って。
大量生産のため:郵送物の前の30%の沈殿物そして70%のバランス。
Q:注文の解決を提供しますか。
A:はい、私達は標準的なプロダクトがbuyerの条件を満たすことができなければ注文の解決を提供してもいいです。
コンタクトパーソン: Agatha
電話番号: +86 13760194392